Für Alleinerziehende berechnet das Jobcenter das Bürgergeld nach festen Regeln. Grundlage sind der Regelsatz für den Elternteil, die Regelsätze der Kinder, der Mehrbedarf für Alleinerziehende und die am Wohnort angemessenen Wohnkosten. Kindergeld, Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss sowie Einkommen werden angerechnet. Unsere Beispiele für 2025 zeigen die Höhe des Bürgergeldes für Alleinerziehende vom Jobcenter – berechnet auf Basis bundeseinheitlicher Regelsätze und Mehrbedarfe: zuerst der Anspruch ohne Wohnkosten, danach die Gesamtsumme mit realistischer Warmmiete.
Auf dieser Seite
Beispiele & Berechnungen
Hinweis: In den Beispielen sprechen wir zur Lesbarkeit von der Mutter. Die Regeln gelten in gleicher Weise für alleinerziehende Väter. Mütter stellen jedoch mit deutlich über 80 % den Großteil der Alleinerziehenden.
Alleinerziehende bekommen im Durchschnitt 1.500 € Bürgergeld vom Jobcenter
Alleinerziehende Mutter mit 1 Kind
- Haushalt: Alleinerziehende Mutter mit 1 Kind (6 Jahre)
- Wohnung & KdU: 60 m² in Berlin, Warmmiete 579 € – angemessen für 2-Personen-Haushalt
- Unterhalt: kein Unterhalt, Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt
Posten | Betrag |
---|---|
Regelsatz Mutter | 563,00 € |
Regelsatz Kind (6 Jahre) | 390,00 € |
Kinder-Sofortzuschlag | 25,00 € |
Mehrbedarf für Alleinerziehende (36 % von 563 €) | 202,68 € |
Anrechnung Kindergeld | −255,00 € |
Anrechnung Unterhaltsvorschuss | −299,00 € |
Anspruch (ohne KdU) | 626,68 € |
Warmmiete | 579,00 € |
Bürgergeld im Monat | 1.205,68 € |
Alleinerziehende Mutter mit 1 Kind, schwanger
- Haushalt: Alleinerziehende Mutter mit 1 Kind (Tochter, 5 Jahre), Mutter im 6. Monat schwanger
- Wohnung & KdU: 58 m² in Hamburg, Warmmiete 860 € – angemessen für 2-Personen-Haushalt
- Unterhalt: kein Unterhalt, Unterhaltsvorschuss
Posten | Betrag |
---|---|
Regelsatz Mutter | 563,00 € |
Regelsatz Tochter (5 Jahre) | 357,00 € |
Kinder-Sofortzuschlag | 25,00 € |
Mehrbedarf für Alleinerziehende (36 % von 563 €) | 202,68 € |
Mehrbedarf für Schwangere (17 % von 563 €) | 95,71 € |
Anrechnung Kindergeld | −255,00 € |
Anrechnung Unterhaltsvorschuss | −227,00 € |
Anspruch (ohne KdU) | 761,39 € |
Warmmiete | 860,00 € |
Bürgergeld im Monat | 1.621,39 € |
Alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern
- Haushalt: Alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern (5 und 8 Jahre)
- Wohnung & KdU: 75 m² in Köln, Warmmiete 866 € – angemessen für 3-Personen-Bedarfsgemeinschaft
- Unterhalt: kein Unterhalt, Unterhaltsvorschuss
Posten | Betrag |
---|---|
Regelsatz Mutter | 563,00 € |
Regelsatz Kind (Tochter, 5 Jahre) | 357,00 € |
Regelsatz Kind (Sohn, 8 Jahre) | 390,00 € |
Kinder-Sofortzuschlag (2 × 25 €) | 50,00 € |
Mehrbedarf für Alleinerziehende (36 % von 563 €) | 202,68 € |
Anrechnung Kindergeld (2 × 255 €) | −510,00 € |
Anrechnung Unterhaltsvorschuss (227 + 299 €) | −526,00 € |
Anspruch (ohne KdU) | 526,68 € |
Warmmiete | 866,00 € |
Bürgergeld im Monat | 1.392,68 € |
Alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern, Minijob
- Haushalt: Alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern (8 und 10 Jahre)
- Wohnung & KdU: 73 m² in Bremen, Warmmiete 693 € – angemessen für 3-Personen-Bedarfsgemeinschaft
- Einkommen: 556 € im Monat aus Minijob (Freibetrag berücksichtigt)
- Unterhalt: kein Unterhalt, Unterhaltsvorschuss
Posten | Betrag |
---|---|
Regelsatz Mutter | 563,00 € |
Regelsatz Tochter (8 Jahre) | 390,00 € |
Regelsatz Sohn (10 Jahre) | 390,00 € |
Kinder-Sofortzuschlag (2 × 25 €) | 50,00 € |
Mehrbedarf für Alleinerziehende (36 % von 563 €) | 202,68 € |
Anrechnung Kindergeld (2 × 255 €) | −510,00 € |
Anrechnung Unterhaltsvorschuss (2 × 299 €) | −598,00 € |
Anrechnung Minijob | −361,20 € |
Anspruch (ohne KdU) | 126,48 € |
Warmmiete | 693,00 € |
Bürgergeld im Monat | 819,48 € |
Alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern
- Haushalt: Alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern (4, 5 und 6 Jahre)
- Wohnung & KdU: 95 m² in Essen, Warmmiete 764 € – angemessen für 4-Personen-Haushalt
- Unterhalt: kein Unterhalt, Unterhaltsvorschuss
Posten | Betrag |
---|---|
Regelsatz Mutter | 563,00 € |
Regelsatz Kind 4 Jahre | 357,00 € |
Regelsatz Kind 5 Jahre | 357,00 € |
Regelsatz Kind 6 Jahre | 390,00 € |
Kinder-Sofortzuschlag (3 × 25 €) | 75,00 € |
Mehrbedarf für Alleinerziehende (36 % von 563 €) | 202,68 € |
Anrechnung Kindergeld (3 × 255 €) | − 765,00 € |
Anrechnung Unterhaltsvorschuss (227 + 227 + 299 €) | − 753,00 € |
Anspruch (ohne KdU) | 426,68 € |
Warmmiete | 764,00 € |
Bürgergeld im Monat | 1.190,68 € |
Bürgergeld für Alleinerziehende direkt berechnen
Die Berechnungsbeispiele zeigen typische Konstellationen und verdeutlichen, wie sich das Bürgergeld für Alleinerziehende zusammensetzt – sie ersetzen jedoch keine individuelle Prüfung, da jede Familie anders ist. Mit unserem Bürgergeld Rechner lässt sich der Anspruch konkret berechnen: Berücksichtigt werden Regelbedarfe und Mehrbedarfe, Zahl und Alter der Kinder, Kindergeld sowie Einkommen einschließlich der Freibeträge. Nur wenige Klicks ergeben eine realistische, nachvollziehbare Einschätzung zur Höhe des Anspruchs beim Jobcenter.
Jobcenter übernimmt Wohnkosten
Beim Bürgergeld übernimmt das Jobcenter auch die tatsächlichen Wohnkosten (Kosten der Unterkunft und Heizung – kurz: KdU). In der Karenzzeit, meist die ersten 12 Monate nach Leistungsbeginn, wird die Miete in voller Höhe übernommen. Nach der Karenzzeit gilt die örtliche Angemessenheitsgrenze. Diese Grenzwerte setzt jedes Jobcenter vor Ort fest. Bundeseinheitliche Pauschalen gibt es nicht, die Werte unterscheiden sich je nach Stadt.
Zur Orientierung haben wir die durchschnittlich übernommenen KdU pro Monat nach Haushaltsgröße ausgewertet. Berücksichtigt sind Städte mit besonders vielen Alleinerziehenden im Bürgergeld-Bezug. Wichtig: Die in den Richtlinien festgelegten Mietobergrenzen liegen in der Regel über den genannten Durchschnittswerten. Maßgeblich sind immer die örtlichen Vorgaben des zuständigen Jobcenters.
Stadt | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5+ Personen |
---|---|---|---|---|
Berlin | 579 € | 727 € | 860 € | 1.310 € |
Hamburg | 673 € | 860 € | 1.124 € | 2.036 € |
Köln | 615 € | 737 € | 866 € | 1.054 € |
Bremen | 527 € | 613 € | 693 € | 957 € |
Essen | 551 € | 661 € | 764 € | 953 € |
Dortmund | 559 € | 679 € | 786 € | 1.048 € |
München | 658 € | 786 € | 987 € | 1.412 € |
Frankfurt am Main | 591 € | 674 € | 813 € | 1.101 € |
Duisburg | 461 € | 544 € | 644 € | 808 € |
Leipzig | 417 € | 496 € | 580 € | 910 € |
Düsseldorf | 531 € | 678 € | 813 € | 1.031 € |
Wuppertal | 517 € | 611 € | 717 € | 907 € |
Nürnberg | 502 € | 596 € | 728 € | 897 € |
Gelsenkirchen | 480 € | 573 € | 666 € | 845 € |
Dresden | 487 € | 581 € | 719 € | 1.010 € |
Zusätzliche Hilfe für Kinder: Bildungspaket (BuT)
Neben dem Bürgergeld gibt es für Kinder weitere Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Gefördert werden u. a. Schulbedarf, Klassenfahrten und Ausflüge, Schülerbeförderung, Mittagessen in Kita / Schule, Lernförderung sowie Sport-, Musik- und Vereinsangebote. Die wichtigsten Punkte und die Beantragung erklären wir hier: Bildungspaket – finanzielle Hilfe für Kinder.