Während der Bürgergeld-Regelsatz für 2026 bei 563 Euro eingefroren bleibt (Nullrunde beschlossen), bewegen sich die Strompreise vielerorts weiterhin auf einem hohen Niveau. Zwar wurde der Regelbedarf in der Vergangenheit angepasst, doch er deckt auch weiterhin nicht die realen Kosten für den Haushaltsstrom. Viele Bürgergeld-Empfänger zahlen Monat für Monat drauf – Geld, das dann an anderer Stelle fehlt.
Inhaltsverzeichnis
Forderung: Strom raus aus dem Regelsatz
Zurecht fordern Betroffene wie auch Sozialverbände, dass die Stromkosten endlich aus dem Regelsatz herausgenommen und – ähnlich wie Heizkosten – in angemessener (bzw.. tatsächlicher) Höhe als Kosten der Unterkunft übernommen werden. Das aktuelle System der Pauschale erscheint höchst unfair:
- Preissteigerungen: Die Strompreise sind in den letzten Jahren stärker gestiegen und volatiler geworden, als es die pauschalen Anpassungen des Bürgergeldes abbilden können.
- Regionale Unterschiede: Bei einer fixen Pauschale werden keine regionalen Preisunterschiede berücksichtigt. Wer in einer teuren Stadt wie Essen oder Berlin wohnt, wird benachteiligt gegenüber günstigen Regionen wie Bremen – obwohl der Bedarf (Licht, Kühlschrank etc.) identisch ist.“
So hoch darf die Miete der Wohnung mit Bürgergeld sein
Alleinstehende besonders von Stromkosten betroffen
Nach den aktuellen Statistiken der Jobcenter sind mehr als die Hälfte der Bedarfsgemeinschaften im Bürgergeld Bezug Single Haushalte – diese sind besonders gebeutelt, da sie bspw. unwesentlich niedrigere Kosten als ein Zwei-Personen-Haushalt haben, ihnen aber nur knapp halb so viel im Monat für die Stromrechnung zugestanden wird. Schließlich zahlt man pro Haushalt nur einmal die monatliche Grundgebühr für den Strom und hat in der Regel nur einen Kühlschrank, nur einen Elektroherd, Beleuchtung etc. im Haushalt.
1.200 kWh Verbrauch für eine Person
Durchschnittlich liegt der Verbrauch für einen Ein-Personen-Haushalt in einem Mehrfamilienhaus bei etwa 1.500 kWh pro Jahr – da Bürgergeld Bedürftige aber besonders sparsam sein müssen, gehen wir daher von einem reduziertem Verbrauch von „nur“ 1.200 kWh aus.
Zum Vergleich: Ein kleiner, sehr günstiger Kühlschrank mit Gefrierfach und einem Gesamtvolumen von etwa 100 bis 120 Litern verbraucht auf Jahressicht ca 160-200 kWh bei Energieeffizienzklasse F. Teure Geräte mit Klasse C oder besser verbrauchen nur die Hälfte oder weniger, liegen aber weit über dem Budget von Bürgergeld Bedürftigen.
Kühlschrank & Co. – Wie das Bürgergeld Bedürftige zum absurden Sparen zwingt
Stromkosten Übersicht für 40 Städte
In der nachfolgenden Tabelle haben wir die Tarife der örtlichen Grundversorgung (Stand: Dezember 2025) in 40 Städten ausgewertet. Bei 1.200 kWh Jahresverbrauch ergeben sich monatliche Gesamtkosten zwischen 44,79 € (Bremen) und 69,19 € (Essen). Im Schnitt liegen sie bei 53,84 € pro Monat. Im Bürgergeld Regelsatz sind für 2025 und auch für 2026 unverändert nur 45,72 € im Monat für Haushaltsstrom vorgesehen – im Mittel fehlt damit 8,12 € monatlich (97,45 € pro Jahr)
| Stadt | Versorger | Arbeitspreis je kWh | Grundpreis mtl. | Gesamtkosten mtl. | Defizit mtl. | Defizit p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen | swb Vertrieb | 0,34 € | 10,76 € | 44,79 € | -0,93 € | -11,16 € |
| Chemnitz | eins energie | 0,38 € | 9,06 € | 47,47 € | 1,75 € | 21,00 € |
| Dresden | SachsenEnergie | 0,39 € | 8,31 € | 47,53 € | 1,81 € | 21,72 € |
| Halle (Saale) | EVH | 0,35 € | 12,50 € | 47,66 € | 1,94 € | 23,28 € |
| Braunschweig | BS Energy | 0,39 € | 8,93 € | 47,84 € | 2,12 € | 25,38 € |
| München | SWM | 0,38 € | 10,83 € | 48,40 € | 2,68 € | 32,16 € |
| Kiel | Stadtwerke Kiel | 0,40 € | 8,36 € | 48,38 € | 2,66 € | 31,92 € |
| Düsseldorf | SW Düsseldorf | 0,36 € | 12,50 € | 48,59 € | 2,87 € | 34,44 € |
| Mannheim | MVV Energie | 0,39 € | 10,00 € | 48,73 € | 3,01 € | 36,12 € |
| Magdeburg | SWM Magdeburg | 0,38 € | 10,83 € | 48,84 € | 3,12 € | 37,44 € |
| Frankfurt (Main) | Mainova | 0,41 € | 7,62 € | 49,08 € | 3,36 € | 40,32 € |
| Augsburg | SW Augsburg | 0,36 € | 13,67 € | 49,27 € | 3,55 € | 42,60 € |
| Herne | Stadtwerke Herne | 0,38 € | 11,74 € | 49,43 € | 3,71 € | 44,52 € |
| Leipzig | Leipziger SW | 0,35 € | 15,33 € | 50,63 € | 4,91 € | 58,92 € |
| Wiesbaden | ESWE Versorgung | 0,39 € | 11,46 € | 50,77 € | 5,05 € | 60,60 € |
| Bochum | SW Bochum | 0,39 € | 12,06 € | 50,88 € | 5,16 € | 61,92 € |
| Bonn | SWB Energie | 0,35 € | 15,67 € | 50,98 € | 5,26 € | 63,12 € |
| Münster | SW Münster | 0,39 € | 12,50 € | 51,50 € | 5,78 € | 69,36 € |
| Mülheim a.d.R. | medl | 0,40 € | 12,47 € | 52,36 € | 6,64 € | 79,68 € |
| Hagen | Mark-E | 0,40 € | 12,50 € | 52,40 € | 6,68 € | 80,16 € |
| Nürnberg | N-ERGIE | 0,39 € | 14,91 € | 53,51 € | 7,79 € | 93,48 € |
| Rostock | SW Rostock | 0,44 € | 10,50 € | 54,05 € | 8,33 € | 99,96 € |
| Hamm | SW Hamm | 0,43 € | 11,24 € | 54,19 € | 8,47 € | 101,64 € |
| Aachen | STAWAG | 0,45 € | 9,50 € | 54,39 € | 8,67 € | 104,04 € |
| Karlsruhe | SW Karlsruhe | 0,38 € | 16,68 € | 54,50 € | 8,78 € | 105,36 € |
| Oberhausen | EVO | 0,45 € | 11,89 € | 56,52 € | 10,80 € | 129,60 € |
| Saarbrücken | Energie SaarLorLux | 0,44 € | 12,59 € | 57,03 € | 11,31 € | 135,72 € |
| Duisburg | SW Duisburg | 0,43 € | 14,49 € | 57,46 € | 11,74 € | 140,88 € |
| Hannover | enercity | 0,45 € | 12,50 € | 57,49 € | 11,77 € | 141,24 € |
| Stuttgart | EnBW | 0,42 € | 15,75 € | 57,51 € | 11,79 € | 141,48 € |
| Gelsenkirchen | ELE | 0,40 € | 17,62 € | 57,62 € | 11,90 € | 142,80 € |
| Wuppertal | WSW | 0,46 € | 12,84 € | 58,37 € | 12,65 € | 151,80 € |
| Köln | RheinEnergie | 0,36 € | 23,11 € | 59,04 € | 13,32 € | 159,84 € |
| Schwerin | SW Schwerin | 0,46 € | 13,51 € | 59,49 € | 13,77 € | 165,24 € |
| Hamburg | Vattenfall | 0,46 € | 14,05 € | 59,57 € | 13,85 € | 166,20 € |
| Dortmund | DEW21 | 0,46 € | 13,90 € | 60,21 € | 14,49 € | 173,88 € |
| Frankfurt (Main) | Mainova | 0,41 € | 7,62 € | 49,08 € | 3,36 € | 40,32 € |
| Berlin | Vattenfall | 0,48 € | 13,00 € | 61,37 € | 15,65 € | 187,80 € |
| Mönchengladbach | NEW | 0,47 € | 15,47 € | 62,14 € | 16,42 € | 197,04 € |
| Erfurt | SWE | 0,52 € | 16,37 € | 68,42 € | 22,70 € | 272,40 € |
| Essen | E.ON | 0,50 € | 19,03 € | 69,19 € | 23,47 € | 281,64 € |
Während alleinstehende Hilfebedürftige aus Bremen am Jahresende als einzige im Vergleich auf ein kleines Plus von 11,16 € kommen, zahlen fast alle anderen drauf. Das Defizit beginnt moderat bei ca. 21,00 € in Chemnitz, steigt aber in teuren Regionen drastisch an.
Traurige Spitzenreiter sind Essen und Erfurt: Hier müssen Betroffene jährlich zwischen 270 € und 280 € aus dem Regelsatz zuschießen, nur um den Basisstrom zu bezahlen. Ein Sonderfall ist Köln: Hier sorgt nicht der Arbeitspreis, sondern der extrem hohe Grundpreis (über 277 € im Jahr) dafür, dass Singles massiv benachteiligt werden.
Bürgergeld Regelsatz muss bei 813 Euro liegen
Durchlauferhitzer erhöht Defizit
Noch härter trifft es Hilfebedürftige, die Warmwasser mit einem Durchlauferhitzer oder einem Boiler erwärmen. Während die Warmwasseraufbereitung über die Zentralheizung als Heizkosten vom Jobcenter übernommen werden, müssen Bürgergeld Bedürftige diese bei dezentraler Wassererwärmung über die Stromkosten selbst tragen. In diesem Fall leistet das Jobcenter eine Pauschale von 2,30 % des Regelsatzes als Mehrbedarf für Warmwasser, ganze 12,95 € im Monat für einen Single.
Im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten für einen Boiler oder Durchlauferhitzer ist dieser Mehrbedarf nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ausgehend von einem angemessenen Verbrauch für einen Durchlauferhitzer von 700 kWh im Jahr, wie es das LSG Niedersachsen-Bremen (L 13 AS 207/18 ZVW) feststellte, müsste die Kilowattstunde in 2025 und 2026 bei 0,22 € liegen. Real sind die aktuellen Strompreise in der Grundversorgung mit durchschnittlich über 41 Cent fast doppelt so hoch.
Andere Gerichte haben noch höhere Verbrauchswerte anerkannt: So hat das Sozialgericht Augsburg mit Urteil S 11 AS 223/19 bis zu 800 kWh pro Person und Jahr als angemessen akzeptiert, während das Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern sogar 900 kWh zugrunde legte (L 10 AS 584/15). Würde man diese höheren Werte in der nachfolgenden Tabelle ansetzen, fiele das Minus noch deutlich größer aus.
| Stadt | Versorger | Arbeitspreis | Kosten (WW) | Defizit (WW) | Defizit Haushalt | Gesamt-Defizit (p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen | swb Vertrieb | 0,34 € | 238,21 € | 82,81 € | -11,16 € | 71,65 € |
| Düsseldorf | SW Düsseldorf | 0,36 € | 252,63 € | 97,23 € | 34,44 € | 131,67 € |
| Chemnitz | eins energie | 0,38 € | 268,87 € | 113,47 € | 21,00 € | 134,47 € |
| Augsburg | SW Augsburg | 0,36 € | 249,20 € | 93,80 € | 42,60 € | 136,40 € |
| München | SWM | 0,38 € | 262,99 € | 107,59 € | 32,16 € | 139,75 € |
| Dresden | SachsenEnergie | 0,39 € | 274,54 € | 119,14 € | 21,72 € | 140,86 € |
| Braunschweig | BS Energy | 0,39 € | 272,37 € | 116,97 € | 25,38 € | 142,35 € |
| Magdeburg | SWM Magdeburg | 0,38 € | 266,07 € | 110,67 € | 37,44 € | 148,11 € |
| Leipzig | Leipziger SW | 0,35 € | 247,10 € | 91,70 € | 58,92 € | 150,62 € |
| Mannheim | MVV Energie | 0,39 € | 271,11 € | 115,71 € | 36,12 € | 151,83 € |
| Herne | Stadtwerke Herne | 0,38 € | 263,83 € | 108,43 € | 44,52 € | 152,95 € |
| Bonn | SWB Energie | 0,35 € | 247,17 € | 91,77 € | 63,12 € | 154,89 € |
| Kiel | Stadtwerke Kiel | 0,40 € | 280,14 € | 124,74 € | 31,92 € | 156,66 € |
| Frankfurt (Main) | Mainova | 0,41 € | 290,22 € | 134,82 € | 40,32 € | 175,14 € |
| Bochum | SW Bochum | 0,39 € | 271,74 € | 116,34 € | 61,92 € | 178,26 € |
| Wiesbaden | ESWE Versorgung | 0,39 € | 275,17 € | 119,77 € | 60,60 € | 180,37 € |
| Münster | SW Münster | 0,39 € | 273,00 € | 117,60 € | 69,36 € | 186,96 € |
| Mülheim a.d.R. | medl | 0,40 € | 279,23 € | 123,83 € | 79,68 € | 203,51 € |
| Hagen | Mark-E | 0,40 € | 279,30 € | 123,90 € | 80,16 € | 204,06 € |
| Nürnberg | N-ERGIE | 0,39 € | 270,20 € | 114,80 € | 93,48 € | 208,28 € |
| Karlsruhe | SW Karlsruhe | 0,38 € | 264,74 € | 109,34 € | 105,36 € | 214,70 € |
| Hamm | SW Hamm | 0,43 € | 300,65 € | 145,25 € | 101,64 € | 246,89 € |
| Rostock | SW Rostock | 0,44 € | 304,85 € | 149,45 € | 99,96 € | 249,41 € |
| Köln | RheinEnergie | 0,36 € | 251,51 € | 96,11 € | 159,84 € | 255,95 € |
| Aachen | STAWAG | 0,45 € | 314,23 € | 158,83 € | 104,04 € | 262,87 € |
| Gelsenkirchen | ELE | 0,40 € | 280,00 € | 124,60 € | 142,80 € | 267,40 € |
| Stuttgart | EnBW | 0,42 € | 292,32 € | 136,92 € | 141,48 € | 278,40 € |
| Duisburg | SW Duisburg | 0,43 € | 300,79 € | 145,39 € | 140,88 € | 286,27 € |
| Oberhausen | EVO | 0,45 € | 312,41 € | 157,01 € | 129,60 € | 286,61 € |
| Saarbrücken | Energie SaarLorLux | 0,44 € | 311,08 € | 155,68 € | 135,72 € | 291,40 € |
| Hannover | enercity | 0,45 € | 314,93 € | 159,53 € | 141,24 € | 300,77 € |
| Wuppertal | WSW | 0,46 € | 318,71 € | 163,31 € | 151,80 € | 315,11 € |
| Hamburg | Vattenfall | 0,46 € | 318,64 € | 163,24 € | 166,20 € | 329,44 € |
| Schwerin | SW Schwerin | 0,46 € | 321,86 € | 166,46 € | 165,24 € | 331,70 € |
| Dortmund | DEW21 | 0,46 € | 324,17 € | 168,77 € | 173,88 € | 342,65 € |
| Mönchengladbach | NEW | 0,47 € | 326,69 € | 171,29 € | 197,04 € | 368,33 € |
| Berlin | Vattenfall | 0,48 € | 338,59 € | 183,19 € | 187,80 € | 370,99 € |
| Essen | E.ON | 0,50 € | 351,12 € | 195,72 € | 281,64 € | 477,36 € |
| Erfurt | SWE | 0,52 € | 364,35 € | 208,95 € | 272,40 € | 481,35 € |
Die tatsächlichen Stromkosten für die dezentrale Warmwasseraufbereitung übernimmt das Jobcenter nur dann, wenn für den Durchlauferhitzer oder Boiler ein eigener Stromzähler vorhanden ist, Schätzwerte sind für den Mehrbedarf nicht zulässig. Die Kosten für die Einbau eines Stromzählers müssen Hilfebedürftige aber selbst übernehmen, wenn der Vermieter sich nicht dazu bereit erklärt. Das Jobcenter selbst muss die Kosten der Installation übrigens nicht übernehmen.
Strom muss raus aus dem Regelbedarf
Wie bereits Eingangs erwähnt, sind die Stromkosten im Regelsatz nicht nur unzureichend bemessen sondern auch hochgradig unfair, wenn man die regionalen Unterschiede zusätzlich berücksichtigt. Bürgergeld Bedürftige zahlen für die gleiche Leistung innerhalb der Bundesrepublik enorm unterschiedliche Preise. Während beispielsweise in Bremen die Unterdeckung bei den Stromkosten mit Durchlauferhitzer bei „nur“ 71,65 € liegt, reißt die Warmwasseraufbereitung anderswo massive Löcher in die Haushaltskasse.
In Städten wie Essen, Erfurt oder Berlin müssen Bürgergeld-Bedürftige zwischen 370 € und 480 € jährlich zusätzlich aus dem Regelsatz draufzahlen – bei gleichem Bedarf und Verbrauch. Um dies fair zu gestalten, müssen die Stromkosten zwingend aus dem Regelbedarf raus und zusätzlich in tatsächlicher Höhe im Rahmen der Kosten für Unterkunft vom Jobcenter übernommen werden.
Ausblick 2026: Warum die Rechnung trotz Preissenkungen nicht aufgeht
Bürgergeld wird Grundsicherungsgeld: Das ändert sich 2026
Zum Jahreswechsel 2025/2026 senken zwar einige Grundversorger ihre Arbeitspreise leicht, da Energie an den Börsen günstiger geworden ist. Doch für Bürgergeld-Empfänger ist das keine Entwarnung. Die strukturelle Unterdeckung bleibt aus drei Gründen bestehen:
- Versteckte Preistreiber: Während die reinen Energiekosten sinken, steigen zum 1. Januar 2026 staatliche Preisbestandteile wieder an. Sowohl die KWKG-Umlage (für Kraft-Wärme-Kopplung) als auch die Offshore-Netzumlage wurden erhöht. Diese Mehrkosten bremsen die Entlastung bei den Verbrauchern aus.
- Die Grundpreis-Falle: Wie das Beispiel Köln zeigt, setzen viele Versorger auf extrem hohe Grundgebühren (teils über 270 Euro pro Jahr). Diese Fixkosten fallen unabhängig vom Verbrauch an. Ein Single-Haushalt kann noch so sparsam sein – gegen diese hohen Basiskosten kommt man durch „Licht ausschalten“ nicht an.
- Die Nullrunde: Da der Regelsatz 2026 bei 563 Euro eingefroren bleibt, steht den Betroffenen keinen Cent mehr zur Verfügung, um diese Fixkosten aufzufangen.
Das Ergebnis: Selbst wenn der Arbeitspreis in einer Stadt um 2 oder 3 Cent sinkt, verringert sich das jährliche Defizit oft nur minimal. Bei einer Unterdeckung von fast 500 Euro (wie in Essen oder Erfurt) sind kleine Preissenkungen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ohne eine Herausnahme der Stromkosten aus dem Regelsatz bleibt die Energieversorgung für Hunderttausende eine Schuldenfalle.
